MDR-20-5
увеличить... |
|
- Универсальный вход AC / Полный спектр;
- Защиты: Короткое замыкание / Перегрузка / По напряжению / По температуре;
- Охлаждение свободной воздушной конвекцией;
- Светодиодный индикатор;
- Протестирован при 100 % нагрузке;
- Минимальное потребление при <0.75 Вт при работе без нагрузки;
- Может быть установлен на DIN-рейку TS-35/7.5 или 15;
- Высокая производительность, длинный жизненный цикл и высокая надежность.
Модель: | MDR-20-5 |
Мощность: | 15 Вт |
Количество выходов: | 1 |
Выходное напряжение: | 5 В |
Выходной ток: | 3 А |
Номинальный выходной ток: | 0 - 3 А |
Уровень пульсаций (размах): | 80 мВ |
КПД: | 76 % |
Режим стабилизации ток/напряжение: | напряжение |
Входное напряжение: | 85 - 264 В (AC) |
120 - 370 В (DC) | |
Номинальное входное напряжение: | 230 В |
Частота: | 47 - 63 Гц |
Напряжение изоляции вход-выход: | 3 кВ |
Напряжение изоляции вход-корпус: | 1,5 кВ |
Напряжение изоляции выход-корпус: | 0,5 кВ |
Защита от короткого замыкания: | Да |
Защита от перегрузки: | Да |
Защита от перенапряжения: | Да |
Защита от перегрева: | Да |
Конструктив: | В пластиковом корпусе на DIN-рейку |
Рабочая температура: | -20 - + 70 градусов |
Температура хранения: | -40 - + 85 градусов |
Влажность: | 20 - 90 % |
Габаритные размеры: | 22.5*90*100 мм |
Вес: | 0.19 кг |
Сертификат безопасности: |
UL60950-1, TUV EN60950-1 approved |
Сертификат ЭМИ: |
EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-1, light industry level, criteria A |