USP-150-36
увеличить... |
|
Технические параметры:
- Универсальный диапазон входных напряжений: от 90 до 295 В;
- Постоянный дизайн напряжения;
- КПД 93%;
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева;
- Естественное охлаждение;
- U-образный полуоткрытый корпус низкой высоты: 33 мм;
- Активная коррекция коэффициента мощности cosφ > 0.96.
Модель: | USP-150-36 |
Мощность: | 151.2 Вт |
Количество выходов: | 1 |
Выходное напряжение: | 36 В |
Выходной ток: | 4.2 А |
Номинальный выходной ток: | 0 - 4.2 А |
Уровень пульсаций (размах): | 250 мА |
КПД: | 93 % |
Режим стабилизации ток/напряжение: | напряжение |
Входное напряжение: | 90 - 295 В (AC) |
127 - 417 В (DC) | |
Номинальное входное напряжение: | 230 В |
Частота: | 47 - 63 Гц |
Напряжение изоляции вход-выход: | 3 кВ |
Напряжение изоляции вход-корпус: | 1,5 кВ |
Напряжение изоляции выход-корпус: | 0,5 кВ |
Защита от короткого замыкания: | Да |
Защита от перегрузки: | Да |
Защита от перенапряжения: | Да |
Защита от перегрева: | Да |
Конструктив: | U-образный полуоткрытый корпус |
Рабочая температура: | -30 - + 65 градусов |
Температура хранения: | -40 - + 85 градусов |
Влажность: | 20 - 90 % |
Габаритные размеры: | 215 * 67 * 33 мм |
Вес: | 0.48 кг |
Сертификат безопасности: |
IEC60950, TUV EN60950-1 approved |
Сертификат ЭМИ: |
EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-1, light industry level, criteria A |